Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares
Gerência de Ensino
Comissão de Pós-Graduação
logo.ipen.gif (1820 bytes)

Resultados da avaliação de disciplinas de Pós-Graduação ministradas no Primeiro Trimestre de 201004/05/2024 10:49:49
Todas as disciplinas avaliadas
   Afirmativa Aprovação % Percentual de respondentes por resposta

Resposta
Não se
aplica
Discordo
totalmente
Discordo
parcialmente
Sem opinião Concordo
parcialmente
Concordo
totalmente
Conteúdo Programático 70,14 2,08 20,14 6,94 6,25 25,00 39,58
1. O tema foi abordado de maneira profunda 72,50 12,50 6,25 12,50 43,75 25,00
2. Os objetivos foram expostos de maneira clara 70,00 25,00 6,25 6,25 18,75 43,75
3. Os objetivos propostos foram atingidos 73,75 18,75 6,25 6,25 25,00 43,75
4. Houve contribuição direta ao meu projeto de pesquisa 71,25 25,00 6,25 25,00 43,75
5. Houve contribuição indireta ao meu projeto de pesquisa 55,00 18,75 25,00 6,25 12,50 37,50
6. A bibliografia fornecida foi suficiente 76,25 18,75 6,25 25,00 50,00
7. A bibliografia fornecida foi atualizada 73,75 18,75 12,50 18,75 50,00
8. A relação conteúdo programático/créditos em disciplina foi adequada 67,50 18,75 6,25 18,75 31,25 25,00
9. A disciplina de um modo geral foi adequada 71,25 18,75 6,25 12,50 25,00 37,50
Aspectos Didáticos 71,79 0,89 18,75 8,04 8,04 21,43 42,86
10. O método utilizado foi adequado ao conteúdo da disciplina 70,00 18,75 12,50 37,50 31,25
11. O nível das provas em relação à matéria dada foi adequado 73,75 18,75 12,50 18,75 50,00
12. O critério de avaliação do aprendizado foi adequado 66,25 25,00 12,50 12,50 6,25 43,75
13. A forma de avaliação (seminário, provas, etc.) foi adequada 70,00 25,00 6,25 6,25 18,75 43,75
14. Os meus conhecimentos anteriores foram suficientes para acompanhar a disciplina 77,50 12,50 6,25 6,25 31,25 43,75
15. O tempo despendido com exercícios e/ou estudo foi adequado 75,00 12,50 6,25 18,75 18,75 43,75
16. Eu aconselharia outros colegas a se matricularem nesta disciplina 70,00 6,25 18,75 12,50 18,75 43,75
Aspectos Operacionais 93,13 4,17 3,13 15,63 77,08
17. A sala de aula estava limpa quando da chegada dos alunos 96,25 6,25 93,75
18. A iluminação da sala de aula é adequada 96,25 18,75 81,25
19. A ventilação da sala de aula é adequada 88,75 6,25 12,50 12,50 68,75
20. Os equipamentos disponíveis na sala de aula estavam operacionais 87,50 12,50 25,00 62,50
21. O mobiliário disponível na sala de aula é adequado 97,50 12,50 87,50
22. A secretaria de Pós-Graduação atendeu às demandas da disciplina 92,50 6,25 25,00 68,75